| LL | LC | LCL | LD | ST | ||||||
![]() |
MSM 910 | Cultivos de cepas múltiples para fermentación en quesos mesófilos. Q. Frescos, St. Maure, Manchego, Chihuahua, Cheddar, Cottage, Petit Swise, Crema Ácida, Ricotta, Q. Cabra, etc. | X | X | ||||||
| MSM 936, 944, 950, 956, 957, 958, 960 | X | X | ||||||||
| MSM 923, 927, 932,933, 946, 949, 981 | X | X | X | |||||||
| MSM 820-829 | Cultivos de cepas múltiples que combinan cultivos mesófilicos y termófilicos. Q. Semiduros, Manchego, Port Salut, Brie, Crottin, Edam, Colby, Chester, etc. | X | X | X | X | |||||
| MSM 840, 840, 841, 842 | Quesos Duros y Semiduros con mayor aroma como: Q. Emmental, Gouda, Manchego, Chihuahua, Cheddar, St. Maure, Gruyer, Chester, etc. | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MSM 860 | Q. Crema, Doble Crema, Mantequilla, Q. Holandés, Brie, etc. | X | X | X | X | XX | X | |||
| MSMA 990-998 | Cultivos de cepas múltiples que combinan cultivos mesófilicos y termófilicos. Queso Chihuahua menonita con refuerzo de aroma. | X | X | X | X | X | ||||
![]() |
MSMC+895 | Cultivos de cepas múltiples con o sin cultivos termófilicos con fermentadores de citrato en cantidades variables. | X | X | X | X | X | XX | XX | |
| MSMC+890TP | X | X | X | X | X | X | XXX | XXX | ||
LL= Lactococcus lactis LCL= Leuconostoc cremoris ST=Steptococcus thermophilus LC= Lactococcus cremoris LD= Lactococcus dyacetilactis
Presentaciones: 50 LU, 100 LU, 200 LU, 500 LU, 1000 LU, 2500 LU, 5000 LU


